<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments for Participation Literacy</title>
	<link>http://www.participationliteracy.com</link>
	<description>A Research 2.0 Project about Participation in Web 2.0 Environments</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:58:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Comment on Research 2.0, Science 2.0? by Bench Marks &#187; Blog Archive &#187; Science 2.0?</title>
		<link>http://www.participationliteracy.com/2006/05/19/research-20-science-20/#comment-21218</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:26:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.participationliteracy.com/2006/05/19/research-20-science-20/#comment-21218</guid>
					<description>[...] Kind of an odd editorial in the latest issue of Science. The author, computer scientist Ben Schneiderman coins what he apparently thinks is a new term, &amp;#8220;Science 2.0&amp;#8243; (I&amp;#8217;m sure he might get a few arguments on that), and defines it as the study of human interactions on the internet. It&amp;#8217;s a reasonable enough thesis, that these tools make it easier to study how people collaborate (when using these tools), and it will be an interesting subject. I&amp;#8217;m not really sure how relevant it is though, to scientists who aren&amp;#8217;t studying human interactions. Researchers need to carefully pick and choose tools that are most likely to be fruitful, to add to their research rather than take away from it by demanding their time and effort. And as Jaron Lanier has pointed out, there are some problems where the group-think inherent to social networks and open collaborations can stifle real progress. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kind of an odd editorial in the latest issue of Science. The author, computer scientist Ben Schneiderman coins what he apparently thinks is a new term, &#8220;Science 2.0&#8243; (I&#8217;m sure he might get a few arguments on that), and defines it as the study of human interactions on the internet. It&#8217;s a reasonable enough thesis, that these tools make it easier to study how people collaborate (when using these tools), and it will be an interesting subject. I&#8217;m not really sure how relevant it is though, to scientists who aren&#8217;t studying human interactions. Researchers need to carefully pick and choose tools that are most likely to be fruitful, to add to their research rather than take away from it by demanding their time and effort. And as Jaron Lanier has pointed out, there are some problems where the group-think inherent to social networks and open collaborations can stifle real progress. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Research 2.0, Science 2.0? by Recherche 2.0 &#171; bibliothÃ©caire</title>
		<link>http://www.participationliteracy.com/2006/05/19/research-20-science-20/#comment-19449</link>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 20:43:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.participationliteracy.com/2006/05/19/research-20-science-20/#comment-19449</guid>
					<description>[...] L&amp;#8217;expression &amp;#8220;Research 2.0&amp;#8243; est utilisÃ©e et dÃ©finie par Peter Suber en mai 2006 dans un billet de Participation Literacy, un blogue, aujourd&amp;#8217;hui clos, spÃ©cialement consacrÃ© aux environnements web 2.0 pour la recherche: I suggest a research 2.0 concept to include: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] L&#8217;expression &#8220;Research 2.0&#8243; est utilisÃ©e et dÃ©finie par Peter Suber en mai 2006 dans un billet de Participation Literacy, un blogue, aujourd&#8217;hui clos, spÃ©cialement consacrÃ© aux environnements web 2.0 pour la recherche: I suggest a research 2.0 concept to include: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Library 2.0 by Library 2.0 Roundup - Redux &#171; Life as I Know It</title>
		<link>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/library-20/#comment-16110</link>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 12:57:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/library-20/#comment-16110</guid>
					<description>[...] Library 2.0 - posted on May 18, 2006. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Library 2.0 - posted on May 18, 2006. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Folksonomy by Peter Giger</title>
		<link>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/folksonomy/#comment-3670</link>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 08:48:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/folksonomy/#comment-3670</guid>
					<description>Good idea Alexander, &quot;peersonomy&quot; sounds like a working concept in the context you mention.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good idea Alexander, &#8220;peersonomy&#8221; sounds like a working concept in the context you mention.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Folksonomy by Alexander Huber</title>
		<link>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/folksonomy/#comment-3641</link>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 17:23:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/folksonomy/#comment-3641</guid>
					<description>&quot;Folksonomy&quot; is a bit of an unfortunate term, as it suggests a means of participation which goes beyond the strict realm of academia, maybe we should start calling it &quot;peersonomy&quot; when we use the term in a research context? I doubt that there is a place for &quot;clouds&quot; and people's &quot;associations&quot; in scholarship. I think we need to be careful when using these terms, and many others in the Web 2.0 context, in a scholarly environment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Folksonomy&#8221; is a bit of an unfortunate term, as it suggests a means of participation which goes beyond the strict realm of academia, maybe we should start calling it &#8220;peersonomy&#8221; when we use the term in a research context? I doubt that there is a place for &#8220;clouds&#8221; and people&#8217;s &#8220;associations&#8221; in scholarship. I think we need to be careful when using these terms, and many others in the Web 2.0 context, in a scholarly environment.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Folksonomy by Peter Giger</title>
		<link>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/folksonomy/#comment-1368</link>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 15:25:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/folksonomy/#comment-1368</guid>
					<description>Aj då, en liten kråka har dröjt sig kvar... Tack för tipset Andreas. Nu är det fixat...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aj då, en liten kråka har dröjt sig kvar&#8230; Tack för tipset Andreas. Nu är det fixat&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Folksonomy by Andreas</title>
		<link>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/folksonomy/#comment-1366</link>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 14:32:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/folksonomy/#comment-1366</guid>
					<description>Sitter och läser igenom din text just nu och uppmärksammade ett litet stavfel. &quot;Dewy Decimal System&quot; både systemet och personen bakom det heter väl Dewey.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sitter och läser igenom din text just nu och uppmärksammade ett litet stavfel. &#8220;Dewy Decimal System&#8221; både systemet och personen bakom det heter väl Dewey.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Collective Intelligence by Amazonier und Wikipedianer &#171; erika&#8217;s night train</title>
		<link>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/collective-intelligence/#comment-676</link>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 20:24:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/collective-intelligence/#comment-676</guid>
					<description>[...] Kollektive Intelligenz (Collective Intelligence): “.. means many things to many people. Here, it refers to the capacity of human communities to evolve towards higher order complexity and integration through collaboration and innovation.” Der Artikel im Participation Literacy blog (Peter Giger) geht auf die unterschiedlichsten Variationen vernetzer Wissenkonstruktion im Web, Schwerpunkt Web2.0, ein. An oberster Stelle das Web an und für sich. , ein Musterbeispiel für kollektive Intelligenz. “Much as synapses form in the brain, with associations becoming stronger through repetition or intensity, the Web of connections grows organically as an output of the collective activity of all Web users” (O’Reilly, 2005). Hyperlinks als die Synapsen, die, je öfter genutzt, umso stärker werden… desto höher oben gereiht finden wir sie dann in Google  . Immer wieder habe ich mit Menschen zu tun , die mir erklären, wie fehlerhaft, ja „gefährlich“ Wikipedia sei. Oft erfahre ich bei näherem Hinterfragen, dass eben diese Gefahr meine Gesprächspartner sogar daran hindert, Wikipedia überhaupt jemals zu öffnen, geschweige denn, sich Artikel, Autoren, Diskussionen im Hintergrund oder gar weiterführede Links näher anzusehen. Welche Gefahr? Die Gefahr der Fehlinformation? Die Gefahr der kollektiven Intelligenz? Vielleicht kann dieser Schreibwettbewerb beruhigend wirken? Auch der oben zitierten Artikel beschäftigt sich  ausführlich mit  Problematik der inhaltichen Verlässlichkeit der Wikipedia- Artikel. Zurück zum Thema: Giger nennt als die beiden beachtlichsten Beispiele für kollektive Intelligenz das hochkommerzielle Amazon.com und die freie Enzyklopädie Wikipedia. Worin liegt der Unterschied?  Ich fasse frei zusammen: Beide Systeme haben eine große Palette von Möglichkeiten Amazon baut auf sehr viele Mitglieder (Kunden), die kleine Wissenshäppchen liefern (z.B. Autor, Buchtitel). Diese veranlassen die „CI-machine“ (also der Amazon zugrunde liegenden intelligenten Software, die uns zu immer weiteren (Buch-)käufen verführt), dem Teilnehmer wieder neue Wissenshäppchen zurückugeben. Diese wiederum stehen mit den von ihm zuvor bereitgestellten in Verbindung. Somit wird das Wissen der Mitglieder – also der Kunden – erweitert und veranlasst diesen, die „CI-machine“ mit immer mehr Häppchen und auch neuen Themenbereichen zu “füttern”. Die Wikipädia CI funktioniert anders. Sie ist konkreter aber auch angreifbarer. Ein Teilnehmer füttert die Maschine mit vielem, scheinbar objektiven,  und für das System wichtigem Wissen. Andere Teilnehmer sind aufgerufen zu interagieren, indem sie das Wissen nutzen. Das heißt auch darüber zu diskutieren oder es auch zu verändern. Die Idee dahinter ist, dass mit der Zeit das Wissen nicht nur mengenmäßig sonder auch qulitativ immer mehr und besser wird. Geht es um Wissen oder Information? Als „Amanzonierin“ und „Wikianerin“ weiß ich, wo ich mich informiere …. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Kollektive Intelligenz (Collective Intelligence): “.. means many things to many people. Here, it refers to the capacity of human communities to evolve towards higher order complexity and integration through collaboration and innovation.” Der Artikel im Participation Literacy blog (Peter Giger) geht auf die unterschiedlichsten Variationen vernetzer Wissenkonstruktion im Web, Schwerpunkt Web2.0, ein. An oberster Stelle das Web an und für sich. , ein Musterbeispiel für kollektive Intelligenz. “Much as synapses form in the brain, with associations becoming stronger through repetition or intensity, the Web of connections grows organically as an output of the collective activity of all Web users” (O’Reilly, 2005). Hyperlinks als die Synapsen, die, je öfter genutzt, umso stärker werden… desto höher oben gereiht finden wir sie dann in Google  . Immer wieder habe ich mit Menschen zu tun , die mir erklären, wie fehlerhaft, ja „gefährlich“ Wikipedia sei. Oft erfahre ich bei näherem Hinterfragen, dass eben diese Gefahr meine Gesprächspartner sogar daran hindert, Wikipedia überhaupt jemals zu öffnen, geschweige denn, sich Artikel, Autoren, Diskussionen im Hintergrund oder gar weiterführede Links näher anzusehen. Welche Gefahr? Die Gefahr der Fehlinformation? Die Gefahr der kollektiven Intelligenz? Vielleicht kann dieser Schreibwettbewerb beruhigend wirken? Auch der oben zitierten Artikel beschäftigt sich  ausführlich mit  Problematik der inhaltichen Verlässlichkeit der Wikipedia- Artikel. Zurück zum Thema: Giger nennt als die beiden beachtlichsten Beispiele für kollektive Intelligenz das hochkommerzielle Amazon.com und die freie Enzyklopädie Wikipedia. Worin liegt der Unterschied?  Ich fasse frei zusammen: Beide Systeme haben eine große Palette von Möglichkeiten Amazon baut auf sehr viele Mitglieder (Kunden), die kleine Wissenshäppchen liefern (z.B. Autor, Buchtitel). Diese veranlassen die „CI-machine“ (also der Amazon zugrunde liegenden intelligenten Software, die uns zu immer weiteren (Buch-)käufen verführt), dem Teilnehmer wieder neue Wissenshäppchen zurückugeben. Diese wiederum stehen mit den von ihm zuvor bereitgestellten in Verbindung. Somit wird das Wissen der Mitglieder – also der Kunden – erweitert und veranlasst diesen, die „CI-machine“ mit immer mehr Häppchen und auch neuen Themenbereichen zu “füttern”. Die Wikipädia CI funktioniert anders. Sie ist konkreter aber auch angreifbarer. Ein Teilnehmer füttert die Maschine mit vielem, scheinbar objektiven,  und für das System wichtigem Wissen. Andere Teilnehmer sind aufgerufen zu interagieren, indem sie das Wissen nutzen. Das heißt auch darüber zu diskutieren oder es auch zu verändern. Die Idee dahinter ist, dass mit der Zeit das Wissen nicht nur mengenmäßig sonder auch qulitativ immer mehr und besser wird. Geht es um Wissen oder Information? Als „Amanzonierin“ und „Wikianerin“ weiß ich, wo ich mich informiere …. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Library 2.0 by Library 2.0 Roundup &#171; Life as I Know It</title>
		<link>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/library-20/#comment-437</link>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 01:51:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.participationliteracy.com/2006/05/18/library-20/#comment-437</guid>
					<description>[...] Library 2.0 - posted on May 18, 2006. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Library 2.0 - posted on May 18, 2006. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comment on Some Issues by Trans-discipline</title>
		<link>http://www.participationliteracy.com/2006/05/16/some-issues/#comment-251</link>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2006 01:02:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.participationliteracy.com/2006/05/16/some-issues/#comment-251</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Second Things...&lt;/strong&gt;

OK, so much for the programmatic statements... the proof of trans-discipline comes in the execution. So, without further ado... One of the major ways to understand what trans- is all about is in the familiar world of the 'wiki.' A...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Second Things&#8230;</strong></p>
<p>OK, so much for the programmatic statements&#8230; the proof of trans-discipline comes in the execution. So, without further ado&#8230; One of the major ways to understand what trans- is all about is in the familiar world of the &#8216;wiki.&#8217; A&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
